MCP内容一览表:修订间差异
来自枫岭Wiki
更多操作
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ MCP内容一览表 | |+ MCP内容一览表 | ||
!包体 !! 名称 !! ID !! 是否依赖JS | |||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止停车", || nca_no_parking || No | | 交通|| "NCA_禁止停车", || nca_no_parking || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止通行", || nca_ban_l || No | | 交通|| "NCA_禁止通行", || nca_ban_l || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止电动三轮车驶入", || nca_no_electric_tricycles || No | | 交通|| "NCA_禁止电动三轮车驶入", || nca_no_electric_tricycles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止载货汽车驶入", || nca_no_trucks || No | | 交通|| "NCA_禁止载货汽车驶入", || nca_no_trucks || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止大型客车驶入", || nca_no_large_buses || No | | 交通|| "NCA_禁止大型客车驶入", || nca_no_large_buses || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限制轴重7t", || nca_axle_weight_limit_7t || No | | 交通|| "NCA_限制轴重7t", || nca_axle_weight_limit_7t || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_海关", || nca_customs || No | | 交通|| "NCA_海关", || nca_customs || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止骑自行车下坡", || nca_do_not_cycle_downhill || No | | 交通|| "NCA_禁止骑自行车下坡", || nca_do_not_cycle_downhill || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止骑自行车上坡", || nca_do_not_cycle_uphill || No | | 交通|| "NCA_禁止骑自行车上坡", || nca_do_not_cycle_uphill || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止驶入", || nca_do_not_enter || No | | 交通|| "NCA_禁止驶入", || nca_do_not_enter || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_解除限速20km/h", || nca_end_speed_limit_20 || No | | 交通|| "NCA_解除限速20km/h", || nca_end_speed_limit_20 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_解除限速30km/h", || nca_end_speed_limit_30 || No | | 交通|| "NCA_解除限速30km/h", || nca_end_speed_limit_30 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_解除限速40km/h", || nca_end_speed_limit_40 || No | | 交通|| "NCA_解除限速40km/h", || nca_end_speed_limit_40 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_会车让行", || nca_give_way_to_oncoming_vehicles || No | | 交通|| "NCA_会车让行", || nca_give_way_to_oncoming_vehicles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限制高度3m", || nca_maximum_clearance_3m || No | | 交通|| "NCA_限制高度3m", || nca_maximum_clearance_3m || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限制宽度3m", || nca_maximum_width_3m || No | | 交通|| "NCA_限制宽度3m", || nca_maximum_width_3m || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止非机动车驶入", || nca_motor_vehicles_only || No | | 交通|| "NCA_禁止非机动车驶入", || nca_motor_vehicles_only || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止畜力车驶入", || nca_no_animal_drawn_carts || No | | 交通|| "NCA_禁止畜力车驶入", || nca_no_animal_drawn_carts || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止驶入", || nca_no_entry || No | | 交通|| "NCA_禁止驶入", || nca_no_entry || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止人力货运三轮车进入", || nca_no_handcarts_or_freight_tricycles || No | | 交通|| "NCA_禁止人力货运三轮车进入", || nca_no_handcarts_or_freight_tricycles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止人力车进入", || nca_no_handcarts_or_tricycles || No | | 交通|| "NCA_禁止人力车进入", || nca_no_handcarts_or_tricycles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止鸣笛", || nca_no_honking || No | | 交通|| "NCA_禁止鸣笛", || nca_no_honking || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止三轮汽车、低速货车驶入", || no_low_speed_motor_vehicles || No | | 交通|| "NCA_禁止三轮汽车、低速货车驶入", || no_low_speed_motor_vehicles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止向左转弯", || nca_no_left_turn || No | | 交通|| "NCA_禁止向左转弯", || nca_no_left_turn || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止小型客车驶入", || nca_no_minibuses || No | | 交通|| "NCA_禁止小型客车驶入", || nca_no_minibuses || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止机动车驶入", || nca_no_motor_vehicles || No | | 交通|| "NCA_禁止机动车驶入", || nca_no_motor_vehicles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止摩托车驶入", || nca_no_motorcycles || No | | 交通|| "NCA_禁止摩托车驶入", || nca_no_motorcycles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止超车", || nca_no_overtaking || No | | 交通|| "NCA_禁止超车", || nca_no_overtaking || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_解除禁止超车", || nca_no_overtaking_end || No | | 交通|| "NCA_解除禁止超车", || nca_no_overtaking_end || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止人力客运三轮车进入", || nca_no_passenger_tricycles || No | | 交通|| "NCA_禁止人力客运三轮车进入", || nca_no_passenger_tricycles || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止行人进入", || nca_no_pedestrians || No | | 交通|| "NCA_禁止行人进入", || nca_no_pedestrians || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止右转", || nca_no_right_turn || No | | 交通|| "NCA_禁止右转", || nca_no_right_turn || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止吸烟", || nca_no_smoking || No | | 交通|| "NCA_禁止吸烟", || nca_no_smoking || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止停车", || nca_no_stopping || No | | 交通|| "NCA_禁止停车", || nca_no_stopping || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止直行", || nca_no_straight_thru || No | | 交通|| "NCA_禁止直行", || nca_no_straight_thru || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止直行和向左转弯", || nca_no_straight_thru_or_left_turn || No | | 交通|| "NCA_禁止直行和向左转弯", || nca_no_straight_thru_or_left_turn || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止直行和向右转弯", || nca_no_straight_thru_or_right_turn || No | | 交通|| "NCA_禁止直行和向右转弯", || nca_no_straight_thru_or_right_turn || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止拖拉机驶入", || nca_no_tractors || No | | 交通|| "NCA_禁止拖拉机驶入", || nca_no_tractors || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止挂车、半挂车驶入", || nca_no_trailers_or_semi_trailers || No | | 交通|| "NCA_禁止挂车、半挂车驶入", || nca_no_trailers_or_semi_trailers || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止向左向右转弯", || nca_no_turns || No | | 交通|| "NCA_禁止向左向右转弯", || nca_no_turns || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止掉头", || nca_no_u_turn || No | | 交通|| "NCA_禁止掉头", || nca_no_u_turn || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止烟火", || nca_smoking_or_open_flames_prohibited || No | | 交通|| "NCA_禁止烟火", || nca_smoking_or_open_flames_prohibited || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速20km/h", || nca_speed_limit_20 || No | | 交通|| "NCA_限速20km/h", || nca_speed_limit_20 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速30km/h", || nca_speed_limit_30 || No | | 交通|| "NCA_限速30km/h", || nca_speed_limit_30 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速40km/h", || nca_speed_limit_40 || No | | 交通|| "NCA_限速40km/h", || nca_speed_limit_40 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速50km/h", || nca_speed_limit_50 || No | | 交通|| "NCA_限速50km/h", || nca_speed_limit_50 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速60km/h", || nca_speed_limit_60 || No | | 交通|| "NCA_限速60km/h", || nca_speed_limit_60 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速70km/h", || nca_speed_limit_70 || No | | 交通|| "NCA_限速70km/h", || nca_speed_limit_70 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限速80km/h", || nca_speed_limit_80 || No | | 交通|| "NCA_限速80km/h", || nca_speed_limit_80 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_停车检查", || nca_stop_for_inspection || No | | 交通|| "NCA_停车检查", || nca_stop_for_inspection || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_禁止运输危险物品车辆驶入", || nca_vehicles_carrying_hazardous_materials_prohibited || No | | 交通|| "NCA_禁止运输危险物品车辆驶入", || nca_vehicles_carrying_hazardous_materials_prohibited || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_限制质量10t", || nca_weight_limit_10t || No | | 交通|| "NCA_限制质量10t", || nca_weight_limit_10t || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_水马_样式一", || nca_shuima1 || No | | 交通|| "NCA_水马_样式一", || nca_shuima1 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_交通锥_样式一", || nca_jiaotongzhui1 || No | | 交通|| "NCA_交通锥_样式一", || nca_jiaotongzhui1 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_交通锥_样式二", || nca_jiaotongzhui2 || No | | 交通|| "NCA_交通锥_样式二", || nca_jiaotongzhui2 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_交通警示柱_样式二", || nca_warning_post || Yes | | 交通|| "NCA_交通警示柱_样式二", || nca_warning_post || Yes | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "可变灯红绿灯-全灯", || nox.traffic_light_q || Yes | | 交通|| "可变灯红绿灯-全灯", || nox.traffic_light_q || Yes | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "可变灯红绿灯-左转灯", || nox.traffic_light_l || Yes | | 交通|| "可变灯红绿灯-左转灯", || nox.traffic_light_l || Yes | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "可变灯红绿灯-直行灯", || nox.traffic_light_z || Yes | | 交通|| "可变灯红绿灯-直行灯", || nox.traffic_light_z || Yes | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "可变灯红绿灯-右转灯", || nox.traffic_light_r || Yes | | 交通|| "可变灯红绿灯-右转灯", || nox.traffic_light_r || Yes | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_柱子-0.2m直径", || zhuzi1 || No | | 交通|| "NCA_柱子-0.2m直径", || zhuzi1 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_减速带(黄)", || nca_jiansudai2 || No | | 交通|| "NCA_减速带(黄)", || nca_jiansudai2 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_减速带(黑)", || nca_jiansudai1 || No | | 交通|| "NCA_减速带(黑)", || nca_jiansudai1 || No | ||
|- | |- | ||
| 交通|| "NCA_阻车器_样式1", || nca_zucheqi1 || No | | 交通|| "NCA_阻车器_样式1", || nca_zucheqi1 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_道闸-关", || nca_daozha || No | | 城建|| "NCA_道闸-关", || nca_daozha || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_道闸-开", || nca_daozha1 || No | | 城建|| "NCA_道闸-开", || nca_daozha1 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-半球机-吊顶", || nca_jiankong1 || No | | 城建|| "NCA_监控-半球机-吊顶", || nca_jiankong1 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-球机-吊顶", || nca_jiankong2 || No | | 城建|| "NCA_监控-球机-吊顶", || nca_jiankong2 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-球机-吊顶-长", || nca_jiankong3 || No | | 城建|| "NCA_监控-球机-吊顶-长", || nca_jiankong3 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-球机-弯曲", || nca_jiankong4 || No | | 城建|| "NCA_监控-球机-弯曲", || nca_jiankong4 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机-吊顶", || nca_jiankong5 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机-吊顶", || nca_jiankong5 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机-挂壁", || nca_jiankong6 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机-挂壁", || nca_jiankong6 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机2-吊顶90°", || nca_jiankong7 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机2-吊顶90°", || nca_jiankong7 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机2-吊顶60°", || nca_jiankong8 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机2-吊顶60°", || nca_jiankong8 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机2-上挂60°", || nca_jiankong9 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机2-上挂60°", || nca_jiankong9 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机2-挂壁60°", || nca_jiankong10 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机2-挂壁60°", || nca_jiankong10 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机2-挂壁45°", || nca_jiankong11 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机2-挂壁45°", || nca_jiankong11 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_监控-枪机2-挂壁-45°", || nca_jiankong12 || No | | 城建|| "NCA_监控-枪机2-挂壁-45°", || nca_jiankong12 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_横架-1m", || nca_jiazi1 || No | | 城建|| "NCA_横架-1m", || nca_jiazi1 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_空调外机1", || nca_waiji1 || No | | 城建|| "NCA_空调外机1", || nca_waiji1 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_空调外机2", || nca_waiji2 || No | | 城建|| "NCA_空调外机2", || nca_waiji2 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_空调外机3", || nca_waiji3 || No | | 城建|| "NCA_空调外机3", || nca_waiji3 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_空调外机4", || nca_waiji4 || No | | 城建|| "NCA_空调外机4", || nca_waiji4 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_柱子-3.5米", || nca_zhuzi35 || No | | 城建|| "NCA_柱子-3.5米", || nca_zhuzi35 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_柱子-7米", || nca_waiji7 || No | | 城建|| "NCA_柱子-7米", || nca_waiji7 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空障碍灯_红", || nca_hangkongzhangaideng || No | | 城建|| "NCA_航空障碍灯_红", || nca_hangkongzhangaideng || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空障碍灯_白", || nca_hangkongzhangaideng2 || No | | 城建|| "NCA_航空障碍灯_白", || nca_hangkongzhangaideng2 || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空地面灯_蓝色", || nca_hangkong_lan || No | | 城建|| "NCA_航空地面灯_蓝色", || nca_hangkong_lan || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空地面灯_黄色", || nca_hangkong_huang || No | | 城建|| "NCA_航空地面灯_黄色", || nca_hangkong_huang || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空地面灯_红色", || nca_hangkong_hong || No | | 城建|| "NCA_航空地面灯_红色", || nca_hangkong_hong || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空地面灯_绿色", || nca_hangkong_lv || No | | 城建|| "NCA_航空地面灯_绿色", || nca_hangkong_lv || No | ||
|- | |- | ||
| 城建|| "NCA_航空地面灯_白色", || nca_hangkong_bai || No | | 城建|| "NCA_航空地面灯_白色", || nca_hangkong_bai || No | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2025年7月7日 (一) 12:40的最新版本
下表更新到
- 现代城市系列追加包-城建装饰包v1.2
- 现代城市系列追加包-交通装饰包v1.3
- 现代城市系列追加包-铁路装饰包v1.0
包体 | 名称 | ID | 是否依赖JS |
---|---|---|---|
交通 | "NCA_禁止停车", | nca_no_parking | No |
交通 | "NCA_禁止通行", | nca_ban_l | No |
交通 | "NCA_禁止电动三轮车驶入", | nca_no_electric_tricycles | No |
交通 | "NCA_禁止载货汽车驶入", | nca_no_trucks | No |
交通 | "NCA_禁止大型客车驶入", | nca_no_large_buses | No |
交通 | "NCA_限制轴重7t", | nca_axle_weight_limit_7t | No |
交通 | "NCA_海关", | nca_customs | No |
交通 | "NCA_禁止骑自行车下坡", | nca_do_not_cycle_downhill | No |
交通 | "NCA_禁止骑自行车上坡", | nca_do_not_cycle_uphill | No |
交通 | "NCA_禁止驶入", | nca_do_not_enter | No |
交通 | "NCA_解除限速20km/h", | nca_end_speed_limit_20 | No |
交通 | "NCA_解除限速30km/h", | nca_end_speed_limit_30 | No |
交通 | "NCA_解除限速40km/h", | nca_end_speed_limit_40 | No |
交通 | "NCA_会车让行", | nca_give_way_to_oncoming_vehicles | No |
交通 | "NCA_限制高度3m", | nca_maximum_clearance_3m | No |
交通 | "NCA_限制宽度3m", | nca_maximum_width_3m | No |
交通 | "NCA_禁止非机动车驶入", | nca_motor_vehicles_only | No |
交通 | "NCA_禁止畜力车驶入", | nca_no_animal_drawn_carts | No |
交通 | "NCA_禁止驶入", | nca_no_entry | No |
交通 | "NCA_禁止人力货运三轮车进入", | nca_no_handcarts_or_freight_tricycles | No |
交通 | "NCA_禁止人力车进入", | nca_no_handcarts_or_tricycles | No |
交通 | "NCA_禁止鸣笛", | nca_no_honking | No |
交通 | "NCA_禁止三轮汽车、低速货车驶入", | no_low_speed_motor_vehicles | No |
交通 | "NCA_禁止向左转弯", | nca_no_left_turn | No |
交通 | "NCA_禁止小型客车驶入", | nca_no_minibuses | No |
交通 | "NCA_禁止机动车驶入", | nca_no_motor_vehicles | No |
交通 | "NCA_禁止摩托车驶入", | nca_no_motorcycles | No |
交通 | "NCA_禁止超车", | nca_no_overtaking | No |
交通 | "NCA_解除禁止超车", | nca_no_overtaking_end | No |
交通 | "NCA_禁止人力客运三轮车进入", | nca_no_passenger_tricycles | No |
交通 | "NCA_禁止行人进入", | nca_no_pedestrians | No |
交通 | "NCA_禁止右转", | nca_no_right_turn | No |
交通 | "NCA_禁止吸烟", | nca_no_smoking | No |
交通 | "NCA_禁止停车", | nca_no_stopping | No |
交通 | "NCA_禁止直行", | nca_no_straight_thru | No |
交通 | "NCA_禁止直行和向左转弯", | nca_no_straight_thru_or_left_turn | No |
交通 | "NCA_禁止直行和向右转弯", | nca_no_straight_thru_or_right_turn | No |
交通 | "NCA_禁止拖拉机驶入", | nca_no_tractors | No |
交通 | "NCA_禁止挂车、半挂车驶入", | nca_no_trailers_or_semi_trailers | No |
交通 | "NCA_禁止向左向右转弯", | nca_no_turns | No |
交通 | "NCA_禁止掉头", | nca_no_u_turn | No |
交通 | "NCA_禁止烟火", | nca_smoking_or_open_flames_prohibited | No |
交通 | "NCA_限速20km/h", | nca_speed_limit_20 | No |
交通 | "NCA_限速30km/h", | nca_speed_limit_30 | No |
交通 | "NCA_限速40km/h", | nca_speed_limit_40 | No |
交通 | "NCA_限速50km/h", | nca_speed_limit_50 | No |
交通 | "NCA_限速60km/h", | nca_speed_limit_60 | No |
交通 | "NCA_限速70km/h", | nca_speed_limit_70 | No |
交通 | "NCA_限速80km/h", | nca_speed_limit_80 | No |
交通 | "NCA_停车检查", | nca_stop_for_inspection | No |
交通 | "NCA_禁止运输危险物品车辆驶入", | nca_vehicles_carrying_hazardous_materials_prohibited | No |
交通 | "NCA_限制质量10t", | nca_weight_limit_10t | No |
交通 | "NCA_水马_样式一", | nca_shuima1 | No |
交通 | "NCA_交通锥_样式一", | nca_jiaotongzhui1 | No |
交通 | "NCA_交通锥_样式二", | nca_jiaotongzhui2 | No |
交通 | "NCA_交通警示柱_样式二", | nca_warning_post | Yes |
交通 | "可变灯红绿灯-全灯", | nox.traffic_light_q | Yes |
交通 | "可变灯红绿灯-左转灯", | nox.traffic_light_l | Yes |
交通 | "可变灯红绿灯-直行灯", | nox.traffic_light_z | Yes |
交通 | "可变灯红绿灯-右转灯", | nox.traffic_light_r | Yes |
交通 | "NCA_柱子-0.2m直径", | zhuzi1 | No |
交通 | "NCA_减速带(黄)", | nca_jiansudai2 | No |
交通 | "NCA_减速带(黑)", | nca_jiansudai1 | No |
交通 | "NCA_阻车器_样式1", | nca_zucheqi1 | No |
城建 | "NCA_道闸-关", | nca_daozha | No |
城建 | "NCA_道闸-开", | nca_daozha1 | No |
城建 | "NCA_监控-半球机-吊顶", | nca_jiankong1 | No |
城建 | "NCA_监控-球机-吊顶", | nca_jiankong2 | No |
城建 | "NCA_监控-球机-吊顶-长", | nca_jiankong3 | No |
城建 | "NCA_监控-球机-弯曲", | nca_jiankong4 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机-吊顶", | nca_jiankong5 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机-挂壁", | nca_jiankong6 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机2-吊顶90°", | nca_jiankong7 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机2-吊顶60°", | nca_jiankong8 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机2-上挂60°", | nca_jiankong9 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机2-挂壁60°", | nca_jiankong10 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机2-挂壁45°", | nca_jiankong11 | No |
城建 | "NCA_监控-枪机2-挂壁-45°", | nca_jiankong12 | No |
城建 | "NCA_横架-1m", | nca_jiazi1 | No |
城建 | "NCA_空调外机1", | nca_waiji1 | No |
城建 | "NCA_空调外机2", | nca_waiji2 | No |
城建 | "NCA_空调外机3", | nca_waiji3 | No |
城建 | "NCA_空调外机4", | nca_waiji4 | No |
城建 | "NCA_柱子-3.5米", | nca_zhuzi35 | No |
城建 | "NCA_柱子-7米", | nca_waiji7 | No |
城建 | "NCA_航空障碍灯_红", | nca_hangkongzhangaideng | No |
城建 | "NCA_航空障碍灯_白", | nca_hangkongzhangaideng2 | No |
城建 | "NCA_航空地面灯_蓝色", | nca_hangkong_lan | No |
城建 | "NCA_航空地面灯_黄色", | nca_hangkong_huang | No |
城建 | "NCA_航空地面灯_红色", | nca_hangkong_hong | No |
城建 | "NCA_航空地面灯_绿色", | nca_hangkong_lv | No |
城建 | "NCA_航空地面灯_白色", | nca_hangkong_bai | No |